| v € brez centov | 2009 | 2008 | Indeks 2009/2008 |
| Prejete odškodnine | 1.796.327 | 417.415 | 430,3 |
| Drugi prihodki | 258.295 | 1.328.740 | 19,4 |
| iz naslova odprave rezervacij | 207.349 | 149.545 | 138,7 |
| ostali drugi prihodki | 50.946 | 1.179.195 | 4,3 |
| Skupaj drugi prihodki | 2.054.622 | 1.746.155 | 117,7 |
| Odhodki za denarne kazni | 18.510 | 32.761 | 56,5 |
| Odhodki za odškodnine | 4.736 | 158.745 | 3,0 |
| Odhodki za dane donacije | 40.538 | 10.097 | 401,5 |
| Drugi odhodki | 99.646 | 48.408 | 205,8 |
| Skupaj drugi odhodki | 163.430 | 250.011 | 65,4 |
Drugi prihodki skupine se v večjem delu nanašajo na obvladujočo družbo (98,3%), preostanek je pripoznala odvisna družba Prerada i promet mlijeka d. d. Tuzla.
Obvladujoča družba izkazuje 65,3% drugih odhodkov skupine, Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla 24,2% in Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb 10,5%.
Podrobnejša pojasnila so v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d. d. Ljubljana v točki 5.7.2.10.
Drugi prihodki in drugi odhodki