| v € brez centov | 2009 | 2008 | Indeks 2009/2008 |
| Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu | 128.475.176 | 143.726.693 | 89,4 |
| čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin | 119.647.315 | 131.124.045 | 91,2 |
| čisti prihodki od najemnin | 211.096 | 216.899 | 97,3 |
| čisti prihodki od prodaje blaga in materiala | 8.616.765 | 12.385.749 | 69,6 |
| Čisti prihodki od prodaje na trgu EU | 18.335.673 | 23.950.152 | 76,6 |
| Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU | 13.724.904 | 10.990.831 | 124,9 |
| Skupaj | 160.535.753 | 178.667.676 | 89,9 |
Čisti prihodki od prodaje skupine so bili v letu 2009 v primerjavi s predhodnim letom nižji za 10,1%. Večina čistih prihodkov je ustvarila obvladujoča družba (90,7%), Prerada i promet mlijeka d. d. Tuzla 7,8% in Ljubljanske mlekarne d.o.o. Zagreb 1,5%.
Delež čistih prihodkov skupine, ustvarjenih na domačih trgih znaša 81,3%, na tujih trgih pa 18,7%.
Podrobnejša pojasnila so v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d. d. Ljubljana v točki 5.7.2.1.
Čisti prihodki od prodaje