| v € brez centov | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Indeks 2009/2008 |
| Zagotavljanje blagovnih rezerv mlečnih izdelkov | 1.271.596 | 1.235.196 | 102,9 |
| Zavod RS za rezerve - vrednost skladiščnega prostora | 125.910 | 125.910 | 100,0 |
| Prejete menice za zavarovanje od kupcev | 675.084 | 0 | - |
| Prejete menice za zavarovanje od dobaviteljev | 32.010 | 15.263 | 209,7 |
| Prejete bančne garancije in druga zavarovanja od dobaviteljev | 1.852.596 | 2.304.452 | 80,4 |
| Prejete bančne garancije od kupcev | 750.000 | 700.000 | 107,1 |
| Prejeta ostala zavarovanja od kupcev | 8.591.201 | 9.745.003 | 88,2 |
| Prejete zastavne pravice za zavarovanje | 700.858 | 1.475.974 | 47,5 |
| Izdane menice za zavarovanje dobaviteljem | 4.238.966 | 5.000.029 | 84,8 |
| Izdane menice za zavarovanje kupcem | 440.337 | 231.306 | 190,4 |
| Dane bančne garancije dobaviteljem | 113.637 | 274.250 | 41,4 |
| Dane bančne garancije kupcem | 85.792 | 61.072 | 140,5 |
| Dani akreditivi - domači dobavitelji | 184.392 | 0 | - |
| Dane zastavne pravice dobaviteljem/bankam | 22.567.256 | 27.593.876 | 81,8 |
| Dana ostala zavarovanja kupcem in dobaviteljem | 272.578 | 50.570 | 539,0 |
| Ostala zabilančna sredstva in obveznosti | 476.376 | 424.410 | 112,2 |
| Skupaj | 42.378.588 | 49.237.311 | 86,1 |
Vrednost zabilančnih sredstev oz. obveznosti se je zmanjšala v največji meri zaradi zmanjšanja finančnih obveznosti do bank, katera so zavarovana z zastavno pravico na nepremičninah.
Večina postavk zabilančnih sredstev in obveznosti skupine se nanaša na obvladujočo družbo, za kar so podrobnejša pojasnila v računovodskem poročilu družbe Ljubljanske mlekarne d. d. Ljubljana v točki 5.7.1.14.
Zabilančna sredstva in obveznosti