| Rezerve iz dobička | |||||||||||||
| v € brez centov | Vpoklicani kapital | Kapitalske rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za lastne delnice | Lastne delnice - odbitna postavka | Druge rezerve iz dobička | Prevedbene razlike | Presežek iz prevrednotenja | Preneseni čisti poslovni izid | Čisti poslovni izid poslovnega leta | Kapital večinskega lastnika | Kapital manjšinskih lastnikov | Skupaj kapital |
| Začetno stanje 1. 1. 2009 | 18.285.482 | 22.637.479 | 1.828.548 | 0 | 0 | 0 | 2.713 | 553.448 | 78.092 | 4.347.995 | 47.733.757 | 76.040 | 47.809.797 |
| Premiki v kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.752 | 0 | 2.768 | 84.257 | -2.150 | 7.185.455 | 7.173.578 | 2.007 | 7.175.585 |
| vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.185.455 | 7.185.455 | 2.007 | 7.187.462 |
| nakup lastnih delnic | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.752 | 0 | -96.752 |
| vnos zneska prevrednotenja kratkoročnih finančnih naložb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.257 | 0 | 0 | 84.257 | 0 | 84.257 |
| prevedbeni popravek kapitala in drugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | -2.150 | 0 | 618 | 0 | 618 |
| Premiki v kapitalu | 0 | 0 | 0 | 96.752 | 0 | 2.845.422 | 0 | 0 | 1.405.821 | -4.347.995 | 0 | 0 | 0 |
| razporeditev čistega dobička po sklepu skupščine za oblikovanje drugih rezerv iz dobička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.942.174 | 0 | 0 | -2.942.174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oblikovanje rezerv za lastne delnice iz drugih rezerv iz dobička | 0 | 0 | 0 | 96.752 | 0 | -96.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prenos dobička iz preteklega leta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.347.995 | -4.347.995 | 0 | 0 | 0 |
| uskladitev manjšinskega kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pokrivanje izgube kot odbitne sestavine kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| druge prerazporeditve sestavin kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiki iz kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -438.193 | 0 | -438.193 | 0 | -438.193 |
| razporeditev čistega obička po sklepu skupščine za izplačilo dividend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -438.193 | 0 | -438.193 | 0 | -438.193 |
| Končno stanje 31.12.2009 | 18.285.482 | 22.637.479 | 1.828.548 | 96.752 | -96.752 | 2.845.422 | 5.481 | 637.705 | 1.043.570 | 7.185.455 | 54.469.142 | 78.047 | 54.547.189 |
| Rezerve iz dobička | |||||||||||||
| v € brez centov | Vpoklicani kapital | Kapitalske rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za lastne delnice | Lastne delnice - odbitna postavka | Druge rezerve iz dobička | Prevedbene razlike | Presežek iz prevrednotenja | Preneseni čisti poslovni izid | Čisti poslovni izid poslovnega leta | Kapital večinskega lastnika | Kapital manjšinskih lastnikov | Skupaj kapital |
| Začetno stanje 1.1.2008 | 18.285.482 | 23.935.967 | 1.828.548 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2.409.838 | -427.381 | -377.268 | 45.655.273 | -264.880 | 45.390.393 |
| Premiki v kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.626 | 0 | 0 | 4.347.995 | 4.350.621 | -74.828 | 4.275.793 |
| vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.347.995 | 4.347.995 | -74.828 | 4.273.167 |
| prevedbeni popravek kapitala in drugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.626 | 0 | 0 | 0 | 2.626 | 0 | 2.626 |
| Premiki v kapitalu | 0 | -1.298.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.473 | 377.268 | -415.748 | 415.748 | 0 |
| prenos izgube iz preteklega leta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -377.268 | 377.268 | 0 | 0 | 0 |
| uskladitev manjšinskega kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -415.748 | 0 | -415.748 | 415.748 | 0 |
| pokrivanje izgube kot odbitne sestavine kapitala | 0 | -1.220.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220.397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| uskladitev na kapitalske rezerve Ljubljanskih mlekarn | 0 | -78.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiki iz kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.856.390 | 0 | 0 | -1.856.390 | 0 | -1.856.390 |
| presežek iz prevrednotenja kratkoročnih finančnih naložb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.856.390 | 0 | 0 | -1.856.390 | 0 | -1.856.390 |
| Končno stanje 31.12.2008 | 18.285.482 | 22.637.479 | 1.828.548 | 0 | 0 | 0 | 2.713 | 553.448 | 78.092 | 4.347.995 | 47.733.757 | 76.040 | 47.809.797 |
Konsolidirani izkaz gibanja kapitala