| v € brez centov | 2009 | 2008 | Indeks 2009/2008 |
| Denarni tokovi pri poslovanju | |||
| Postavke izkaza poslovnega izida | 17.941.157 | 15.235.345 | 117,8 |
| Poslovni prihodki (razen iz prevrednotenja) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 163.111.549 | 180.330.023 | 90,5 |
| Poslovni odhodki brez amortizacije (razen iz prevrednotenja) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | -145.170.392 | -165.094.678 | 87,9 |
| Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij) poslovnih postavk bilance stanja | 2.708.349 | -1.991.775 | - |
| Začetne manj končne poslovne terjatve | 514.819 | -1.722.305 | - |
| Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve | 29.339 | 45.747 | 64,1 |
| Začetne manj končne zaloge | 3.416.776 | -3.729.430 | - |
| Končni manj začetni poslovni dolgovi | 28.151 | 2.222.187 | 1,3 |
| Končni manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije | -1.280.736 | 1.192.026 | - |
| Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju | 20.649.506 | 13.243.570 | 155,9 |
| Denarni tokovi pri naložbenju | |||
| Prejemki pri naložbenju | 384.940 | 1.276.459 | 30,2 |
| Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje | 327.280 | 670.930 | 48,8 |
| Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredtev | 31.813 | 522.040 | 6,1 |
| Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb | 1.742 | 21.493 | 8,1 |
| Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb | 24.105 | 61.996 | 38,9 |
| Izdatki pri naložbenju | -8.067.285 | -5.192.748 | 155,4 |
| Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev | -388.076 | -143.253 | 270,9 |
| Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev | -7.041.209 | -4.441.807 | 158,5 |
| Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb | -15.000 | -557.688 | 2,7 |
| Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb | -623.000 | -50.000 | 1.246,0 |
| Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju | -7.682.345 | -3.916.289 | 196,2 |
| Denarni tokovi pri financiranju | |||
| Prejemki pri financiranju | 9.400.000 | 7.957.992 | 118,1 |
| Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti | 0 | 262.175 | - |
| Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti | 9.400.000 | 7.695.817 | 122,1 |
| Izdatki pri financiranju | -19.501.557 | -14.003.634 | 139,3 |
| Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje | -1.217.422 | -2.134.431 | 57,0 |
| Izdatki za vračila kapitala | -96.752 | 0 | - |
| Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti | -6.899.799 | -6.027.830 | 114,5 |
| Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti | -10.851.363 | -5.841.373 | 185,8 |
| Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku | -436.221 | 0 | - |
| Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju | -10.101.557 | -6.045.642 | 167,1 |
| Končno stanje denarnih sredstev | 6.471.369 | 3.605.765 | 179,5 |
| Denarni izid v obdobju | 2.865.604 | 3.281.639 | 87,3 |
| Začetno stanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov | 3.605.765 | 324.126 | 1.112,5 |
Računovodsko poročilo skupine Ljubljanske mlekarne
- Konsolidirana bilanca stanja
- Konsolidirani izkaz poslovnega izida
- Konsolidirani izkaz denarnega toka
- Konsolidirani izkaz gibanja kapitala
Konsolidirani izkaz denarnega toka