| v € brez centov | Pojasnila | 2009 | 2008 | Indeks 2009/2008 |
| Čisti prihodki od prodaje | 6.7.2.1 | 160.535.753 | 178.667.676 | 89,9 |
| Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | -3.442.519 | 3.916.724 | - | |
| Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) | 6.7.2.2 | 988.112 | 1.450.822 | 68,1 |
| Stroški blaga, materiala in storitev | 6.7.2.3 | 125.616.297 | 152.634.914 | 82,3 |
| Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala | 100.273.643 | 127.124.139 | 78,9 | |
| Stroški storitev | 25.342.654 | 25.510.775 | 99,3 | |
| Stroški dela | 6.7.2.4 | 15.291.265 | 15.142.744 | 101,0 |
| Stroški plač | 10.399.608 | 10.240.908 | 101,5 | |
| Stroški socialnih zavarovanj | 2.369.494 | 2.269.104 | 104,4 | |
| Drugi stroški dela | 2.522.163 | 2.632.732 | 95,8 | |
| Odpisi vrednosti | 6.7.2.5 | 10.604.044 | 10.905.821 | 97,2 |
| Amortizacija | 10.108.948 | 9.677.478 | 104,5 | |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih | 72.300 | 17.302 | 417,9 | |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih | 422.796 | 1.211.041 | 34,9 | |
| Drugi poslovni odhodki | 6.7.2.6 | 702.357 | 670.320 | 104,8 |
| Finančni prihodki iz deležev | 6.7.2.8 | 275.903 | 428.167 | 64,4 |
| Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah | 225.461 | 358.567 | 62,9 | |
| Finančni prihodki iz drugih naložb | 50.442 | 69.600 | 72,5 | |
| Finančni prihodki iz danih posojil | 6.7.2.8 | 104.552 | 118.745 | 88,0 |
| Finančni prihodki iz posojil, danih drugim | 104.552 | 118.745 | 88,0 | |
| Finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 6.7.2.8 | 121.638 | 133.262 | 91,3 |
| Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih | 121.638 | 133.262 | 91,3 | |
| Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb | 6.7.2.8 | 679 | 110.646 | 0,6 |
| Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | 6.7.2.8 | 1.051.413 | 2.383.839 | 44,1 |
| Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank | 1.035.623 | 2.257.230 | 45,9 | |
| Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti | 15.790 | 126.609 | 12,5 | |
| Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | 6.7.2.8 | 21.114 | 90.089 | 23,4 |
| Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti | 2.050 | 80.620 | 2,5 | |
| Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti | 19.064 | 9.469 | 201,3 | |
| Drugi prihodki | 6.7.2.9 | 2.054.622 | 1.746.155 | 117,7 |
| Drugi odhodki | 6.7.2.9 | 163.430 | 250.011 | 65,4 |
| Poslovni izid obračunskega obdobja pred davki | 7.187.462 | 4.273.167 | 168,2 | |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 6.7.2.1.1 | 7.187.462 | 4.273.167 | 168,2 |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja pripada: | - | |||
| Manjšinskim lastnikom | 2.007 | -74.828 | - | |
| Večinskim lastnikom | 7.185.455 | 4.347.995 | 165,3 |
Računovodsko poročilo skupine Ljubljanske mlekarne
- Konsolidirana bilanca stanja
- Konsolidirani izkaz poslovnega izida
- Konsolidirani izkaz denarnega toka
- Konsolidirani izkaz gibanja kapitala
Konsolidirani izkaz poslovnega izida