| v € brez centov | Pojasnila | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Indeks 2009/2008 |
| SREDSTVA | 108.341.995 | 113.757.269 | 95,2 | |
| Dolgoročna sredstva | 65.008.271 | 67.991.499 | 95,6 | |
| Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR | 6.7.1.1 | 3.099.065 | 4.015.691 | 77,2 |
| Dolgoročne premoženjske pravice | 3.020.636 | 3.886.333 | 77,7 | |
| Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 78.429 | 129.358 | 60,6 | |
| Opredmetena osnovna sredstva | 6.7.1.2 | 60.783.267 | 62.492.749 | 97,3 |
| Zemljišča in zgradbe | 36.886.286 | 39.588.430 | 93,2 | |
| Proizvajalne naprave in stroji | 11.756.429 | 7.924.589 | 148,4 | |
| Druge naprave in oprema | 10.325.731 | 12.592.781 | 82,0 | |
| Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo | 1.814.821 | 2.386.949 | 76,0 | |
| Dolgoročne finančne naložbe | 6.7.1.3 | 886.890 | 1.349.919 | 65,7 |
| Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil | 875.019 | 875.698 | 99,9 | |
| Dolgoročna posojila | 11.871 | 474.221 | 2,5 | |
| Dolgoročne poslovne terjatve | 6.7.1.6 | 239.049 | 133.140 | 179,5 |
| Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev | 223.029 | 99.000 | 225,3 | |
| Dolgoročne poslovne terjatve do drugih | 16.020 | 34.140 | 46,9 | |
| Kratkoročna sredstva | 43.291.427 | 45.702.954 | 94,7 | |
| Zaloge | 6.7.1.4 | 9.006.242 | 12.292.076 | 73,3 |
| Material | 4.591.765 | 4.339.576 | 105,8 | |
| Nedokončana proizvodnja | 1.360.657 | 2.363.562 | 57,6 | |
| Proizvodi in trgovsko blago | 2.956.841 | 5.543.938 | 53,3 | |
| Predujmi za zaloge | 96.979 | 45.000 | 215,5 | |
| Kratkoročne finančne naložbe | 6.7.1.5 | 2.150.405 | 1.655.262 | 129,9 |
| Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil | 1.198.498 | 1.103.520 | 108,6 | |
| Kratkoročna posojila | 951.907 | 551.742 | 172,5 | |
| Kratkoročne poslovne terjatve | 6.7.1.6 | 25.663.411 | 28.149.851 | 91,2 |
| Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev | 21.646.817 | 24.983.431 | 86,6 | |
| Kratkoročne poslovne terjatve do drugih | 4.016.594 | 3.166.420 | 126,8 | |
| Denarna sredstva | 6.7.1.7 | 6.471.369 | 3.605.765 | 179,5 |
| Kratkoročne aktivne časovne razmejitve | 6.7.1.8 | 42.297 | 62.816 | 67,3 |
| Zabilančna sredstva | 6.7.1.14 | 42.378.588 | 49.237.311 | 86,1 |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 108.341.995 | 113.757.269 | 95,2 | |
| Kapital | 6.7.1.9 | 54.547.189 | 47.809.797 | 114,1 |
| Vpoklicani kapital | 18.285.482 | 18.285.482 | 100,0 | |
| Osnovni kapital | 18.285.482 | 18.285.482 | 100,0 | |
| Kapitalske rezerve | 22.637.479 | 22.637.479 | 100,0 | |
| Rezerve iz dobička | 4.673.970 | 1.828.548 | 255,6 | |
| Zakonske rezerve | 1.828.548 | 1.828.548 | 100,0 | |
| Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže | 96.752 | 0 | - | |
| Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) | -96.752 | 0 | - | |
| Druge rezerve iz dobička | 2.845.422 | 0 | - | |
| Prevedbeni popravek kapitala | 5.481 | 2.713 | 202,0 | |
| Presežek iz prevrednotenja | 637.705 | 553.448 | 115,2 | |
| Preneseni čisti poslovni izid | 1.043.570 | 78.092 | 1.336,3 | |
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | 7.185.455 | 4.347.995 | 165,3 | |
| Čisti dobiček poslovnega leta | 7.185.455 | 4.347.995 | 165,3 | |
| Kapital, ki pripada večinskemu lastniku | 54.469.142 | 47.733.757 | 114,1 | |
| Kapital manjšinskih lastnikov | 78.047 | 76.040 | 102,6 | |
| Rezervacije in dolgoročne PČR | 6.7.1.10 | 3.699.269 | 4.881.052 | 75,8 |
| Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti | 1.218.439 | 1.338.323 | 91,0 | |
| Druge rezervacije | 293.157 | 911.661 | 32,2 | |
| Dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 2.187.673 | 2.631.068 | 83,1 | |
| Dolgoročne obveznosti | 12.606.604 | 17.948.390 | 70,2 | |
| Dolgoročne finančne obveznosti | 6.7.1.11 | 12.606.604 | 17.948.390 | 70,2 |
| Dolgoročne finančne obveznosti do bank | 12.579.632 | 17.889.405 | 70,3 | |
| Druge dolgoročne finančne obveznosti | 26.972 | 58.985 | 45,7 | |
| Dolgoročne poslovne obveznosti | 0 | 0 | - | |
| Kratkoročne obveznosti | 36.872.959 | 42.237.426 | 87,3 | |
| Kratkoročne finančne obveznosti | 6.7.1.11 | 13.899.850 | 16.807.700 | 82,7 |
| Kratkoročne finančne obveznosti do bank | 13.885.048 | 16.807.700 | 82,6 | |
| Druge kratkoročne finančne obveznosti | 14.802 | 0 | - | |
| Kratkoročne poslovne obveznosti | 6.7.1.12 | 22.973.109 | 25.429.726 | 90,3 |
| Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev | 21.171.421 | 23.330.821 | 90,7 | |
| Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov | 98.461 | 95.818 | 102,8 | |
| Druge kratkoročne poslovne obveznosti | 1.703.227 | 2.003.087 | 85,0 | |
| Kratkoročne pasivne časovne razmejitve | 6.7.1.13 | 615.974 | 880.604 | 69,9 |
| Zabilančne obveznosti | 6.7.1.14 | 42.378.588 | 49.237.311 | 86,1 |
Računovodsko poročilo skupine Ljubljanske mlekarne
- Konsolidirana bilanca stanja
- Konsolidirani izkaz poslovnega izida
- Konsolidirani izkaz denarnega toka
- Konsolidirani izkaz gibanja kapitala
Konsolidirana bilanca stanja