| v € brez centov | 2009 | 2008 | Indeks 2009/2008 |
| Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb | 679 | 3.380.869 | - |
| finančni odhodki iz oslabitve finančnih naložb do skupine | 0 | 3.270.223 | - |
| finančni odhodki iz oslabitve drugih finančnih naložb | 679 | 0 | - |
| finančni odhodki iz prodaje finančnih naložb | 0 | 110.646 | - |
| Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | 1.000.407 | 2.162.141 | 46,3 |
| finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank | 984.719 | 2.035.532 | 48,4 |
| finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti | 15.688 | 126.609 | 12,4 |
| Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | 19.064 | 89.731 | 21,2 |
| finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini | 0 | 392 | - |
| finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti | 0 | 80.620 | - |
| finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti | 19.064 | 8.719 | 218,6 |
| Skupaj | 1.020.150 | 5.632.741 | 18,1 |
Družba je v letu 2009 zabeležila bistveno znižanje finančnih odhodkov.
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti, ki se nanašajo na finančne odhodke iz posojil, prejetih od bank so v primerjavi s preteklim letom nižji zaradi padca referenčnih obrestnih mer in zniževanja vrednosti neodplačanih posojil, kar je posledica razdolževanja.
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti so v večji meri zaračunane zamudne obresti od dobaviteljev, ki so v primerjavi s predhodnim letom nižje zaradi manjših zamud pri plačilu obveznosti.
Finančni odhodki