| v € brez centov | 2009 | 2008 | Indeks 2009/2008 |
| Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu | 121.336.717 | 132.969.541 | 91,3 |
| čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin | 112.508.856 | 123.860.339 | 90,8 |
| čisti prihodki od najemnin | 211.096 | 216.899 | 97,3 |
| čisti prihodki od prodaje blaga in materiala | 8.616.765 | 8.892.303 | 96,9 |
| Čisti prihodki od prodaje na trgu EU | 18.335.673 | 23.950.152 | 76,6 |
| Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU | 7.279.111 | 8.660.139 | 84,1 |
| Skupaj | 146.951.501 | 165.579.832 | 88,7 |
Čisti prihodki od prodaje so v primerjavi s preteklim poslovnim letom nižji za 11,3%, najmanj so prihodki padli na domačem trgu.
Delež čistih prihodkov, ustvarjenih na domačem trgu znaša 82,5 %, na trgih EU 12,5% in na trgih izven EU 5%.
Družba je v letu 2009 odobrila 8.706.973 € bonitet kupcem, kar je 4,1% manj kot leto prej. Poslovni odhodki te vrste zmanjšujejo čiste prihodke od prodaje.
Čisti prihodki od prodaje