| v € brez centov | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Indeks 2009/2008 |
| Zagotavljanje blagovnih rezerv mlečnih izdelkov | 1.271.596 | 1.235.196 | 102,9 |
| Zavod RS za rezerve - vrednost skladiščnega prostora | 125.910 | 125.910 | 100,0 |
| Prejete menice za zavarovanje od kupcev | 331.271 | 0 | - |
| Prejete menice za zavarovanje od dobaviteljev | 32.010 | 15.263 | 209,7 |
| Prejete bančne garancije in druga zavarovanja od dobaviteljev | 1.852.596 | 2.304.452 | 80,4 |
| Prejete bančne garancije od kupcev | 750.000 | 700.000 | 107,1 |
| Prejeta ostala zavarovanja od kupcev | 7.895.000 | 9.745.003 | 81,0 |
| Prejete zastavne pravice za zavarovanje | 1.531.217 | 1.475.974 | 103,7 |
| Izdane menice za zavarovanje dobaviteljem/bankam | 4.200.045 | 5.000.029 | 84,0 |
| Izdane menice za zavarovanje kupcem | 440.337 | 231.306 | 190,4 |
| Dane bančne garancije dobaviteljem | 113.637 | 274.250 | 41,4 |
| Dane bančne garancije kupcem | 85.792 | 61.072 | 140,5 |
| Dani akreditivi - domači dobavitelji | 184.392 | 0 | - |
| Dane zastavne pravice dobaviteljem/bankam | 22.070.431 | 28.382.770 | 77,8 |
| Dana ostala zavarovanja kupcem in dobaviteljem/bankam | 272.570 | 50.570 | 539,0 |
| Ostala zabilančna sredstva in obveznosti | 179.426 | 194.054 | 92,5 |
| Skupaj | 41.336.230 | 49.795.849 | 83,0 |
Vrednost zabilančnih sredstev oz. obveznosti se je zmanjšala v največji meri zaradi zmanjšanja finančnih obveznosti do bank, katera so zavarovana z zastavno pravico na nepremičninah.
Prejete menice in bančne garancije ter druga zavarovanja od dobaviteljev se nanašajo na zavarovanja plačil, dobre izvedbe in garancijske dobe pri nakupih opredmetenih osnovnih sredstev.
Prejete bančne garancije in ostala zavarovanja od kupcev se nanašajo na zavarovanje plačil po prodajnih pogodbah. Družba za zavarovanje plačil malih kupcev sprejema bianko menice, ki jih vodi v posebni statistični evidenci analitično po kupcih.
Med prejetimi zastavnimi pravicami družba evidentira zastavo nepremičnine za sporni blagovni kredit Lija d.o.o. Maribor v višini 687.079 € ter zastavno pravico nepremičnine za zavarovanje dolgoročnega posojila v višini 830.359 €, danega odvisni družbi Prerada i promet mlijeka d. d. Tuzla.
Izdane menice za zavarovanje dobaviteljem se nanašajo na zavarovanje kratkoročnih posojil pri bankah.
Izdane menice in dane bančne garancije za zavarovanje kupcem se nanašajo na dana zavarovanja za resnost ponudbe in za dobro izvedbo posla v postopkih javnih razpisov.
Dane zastavne pravice bankam so dane zastavne pravice na nepremičninah v obratu Ljubljana in Kočevje za zavarovanje dolgoročnih posojil. Zaradi dokončnega odplačila posojil je v letu 2009 opravljen izbris zastavne pravice na nepremičnini Maribor in delni izbris na nepremičnini v Ljubljani.
Ostala zabilančna sredstva in obveznosti vključujejo nominalno vrednost izdanih bonov ter terjatve iz naslova sofinanciranja pri poslovnih partnerjih in podobno.
Zabilančna sredstva in obveznosti