| v € brez centov | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Indeks 2009/2008 |
| Dolgoročne premoženjske pravice | 3.022.884 | 3.873.528 | 78,0 |
| Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva | 0 | 2.881 | - |
| Dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 21.835 | 47.768 | 45,7 |
| Skupaj | 3.044.719 | 3.924.177 | 77,6 |
Pretežni del neopredmetenih sredstev predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice, kamor družba všteva pravice do uporabe računalniških programskih rešitev oz. licence.
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški, to so vlaganja v klišeje in laboratorijski material za vzorčenje mleka. Dolgoročno odloženi stroški se ne amortizirajo, pač pa se postopoma prenašajo med stroške poslovnega obdobja.
Gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoročno odloženih stroškov v letu 2009 je razvidno iz spodnje preglednice.
V letu 2009 je družba pridobila za 373.554 € novih premoženjskih pravic, ki vključuje 333.852 € programske opreme in licenc, iz poslovnih knjig pa je izločila programsko opremo, ki se več ne uporablja v vrednosti 1.415.723 €, ki je bila v celoti odpisana.
| v € brez centov | Premoženjske pravice | Usredstveni stroški naložb v tuja OprOS | Dolgoročne aktivne časovne razmejitve | Skupaj |
| Nabavna vrednost | ||||
| Stanje 1.1.2009 | 9.502.280 | 131.352 | 47.768 | 9.681.400 |
| nove pridobitve, aktiviranje | 373.554 | 0 | 17.329 | 390.883 |
| prenos med stroške obračunskega obdobja | 0 | 0 | -43.262 | -43.262 |
| odpisi, izločitev iz poslovnih knjig | -1.415.724 | -7.912 | 0 | -1.423.636 |
| Stanje 31.12.2009 | 8.460.110 | 123.440 | 21.835 | 8.605.385 |
| Popravek vrednosti | ||||
| Stanje 1.1.2009 | 5.628.752 | 128.471 | 0 | 5.757.223 |
| amortizacija | 1.224.197 | 449 | 0 | 1.224.646 |
| odpisi, izločitev iz poslovnih knjig | -1.415.723 | -5.480 | 0 | -1.421.203 |
| Stanje 31.12.2009 | 5.437.226 | 123.440 | 0 | 5.560.666 |
| Neodpisana vrednost 1. 1. 2009 | 3.873.528 | 2.881 | 47.768 | 3.924.177 |
| Neodpisana vrednost 31.12.2009 | 3.022.884 | 0 | 21.835 | 3.044.719 |
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve