| v € brez centov | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
| Čisti dobiček poslovnega leta | 5.782.231 | 3.380.367 |
| Preneseni čisti dobiček | 3.380.367 | 0 |
| Prenesena čista izguba | 0 | 1.298.489 |
| Zmanjšanje kapitalskih rezerv | 0 | -1.298.489 |
| Povečanje rezerv iz dobička | -3.380.367 | 0 |
| povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže | -96.752 | 0 |
| povečanje drugih rezerv iz dobička | -2.845.422 | 0 |
| razporeditev čistega dobička za izplačilo dividend | -438.193 | 0 |
| Bilančni dobiček | 5.782.231 | 3.380.367 |
Bilančni dobiček