| Rezerve iz dobička | ||||||||||
| v € brez centov | Osnovni kapital | Kapitalske rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za lastne delnice | Lastne delnice - odbitna postavka | Druge rezerve iz dobička | Presežek iz prevredno-tenja | Preneseni čisti dobiček / izguba | Čisti poslovni izid obračun-skega obdobja | Skupaj kapital |
| Stanje 1. 1. 2009 | 18.285.482 | 22.637.479 | 1.828.548 | 0 | 0 | 0 | 553.448 | 0 | 3.380.367 | 46.685.324 |
| Premiki v kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.752 | 0 | 84.257 | 0 | 5.782.231 | 5.769.736 |
| vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.782.231 | 5.782.231 |
| nakup lastnih delnic | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.752 |
| vnos zneska prevrednotenja kratkoročnih finančnih naložb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.257 | 0 | 0 | 84.257 |
| Premiki v kapitalu | 0 | 0 | 0 | 96.752 | 0 | 2.845.422 | 0 | 438.193 | -3.380.367 | 0 |
| razporeditev čistega dobička po sklepu skupščine za oblikovanje drugih rezerv iz dobička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.942.174 | 0 | -2.942.174 | 0 | 0 |
| prenos dobička iz preteklega leta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.380.367 | -3.380.367 | 0 |
| oblikovanje rezerv za lastne delnice iz drugih rezerv iz dobička | 0 | 0 | 0 | 96.752 | 0 | -96.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiki iz kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -438.193 | 0 | -438.193 |
| razporeditev čistega dobička po sklepu skupščine za izplačilo dividend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -438.193 | 0 | -438.193 |
| presežek iz prevrednotenja kratkoročnih finančnih naložb | 0 | |||||||||
| Stanje 31. 12. 2009 | 18.285.482 | 22.637.479 | 1.828.548 | 96.752 | -96.752 | 2.845.422 | 637.705 | 0 | 5.782.231 | 52.016.867 |
Omenjeno tveganje je za družbo zmerno.
| Rezerve iz dobička | |||||||||||
| v € brez centov | Osnovni kapital | Kapitalske rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za lastne delnice | Lastne delnice - odbitna postavka | Druge rezerve iz dobička | Presežek iz prevredno-tenja | Preneseni čisti dobiček / izguba | Čisti poslovni izid obračun-skega obdobja | Skupaj kapital | |
| Stanje 1. 1. 2008 | 18.285.482 | 23.935.967 | 1.828.548 | 0 | 0 | 0 | 2.409.838 | 0 | -1.298.489 | 45.161.346 | |
| Rezerve iz dobička | |||||||||||
| Premiki v kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.380.367 | 3.380.367 | |
| vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.380.367 | 3.380.367 | |
| presežek iz prevrednotenja kratkoročnih finančnih naložb | 0 | ||||||||||
| Premiki v kapitalu | 0 | -1.298.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298.489 | 0 | |
| poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala | 0 | -1.298.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298.489 | 0 | |
| Premiki iz kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.856.390 | 0 | 0 | -1.856.390 | |
| presežek iz prevrednotenja kratkoročnih finančnih naložb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.856.390 | 0 | 0 | -1.856.390 | |
| Stanje 31. 12. 2008 | 18.285.482 | 22.637.479 | 1.828.548 | 0 | 0 | 0 | 553.448 | 0 | 3.380.367 | 46.685.324 | |
Izkaz gibanja kapitala