| v € brez centov | 2009 | 2008 | Indeks 2009/2008 |
| Denarni tokovi pri poslovanju | |||
| Postavke izkaza poslovnega izida | 17.076.993 | 15.577.054 | 109,6 |
| Poslovni prihodki (razen iz prevrednotenja) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 149.602.113 | 166.974.806 | 89,6 |
| Poslovni odhodki brez amortizacije (razen iz prevrednotenja) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | -132.525.120 | -151.397.752 | 87,5 |
| Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij) poslovnih postavk bilance stanja | 2.341.136 | -1.671.707 | - |
| Začetne manj končne poslovne terjatve | 2.207.115 | -609.606 | - |
| Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve | -16.595 | 31.084 | - |
| Začetne manj končne zaloge | 1.926.483 | -2.205.233 | - |
| Končni manj začetni poslovni dolgovi | -646.508 | 738.783 | - |
| Končni manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije | -1.129.359 | 373.265 | - |
| Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju | 19.418.129 | 13.905.347 | 139,6 |
| Denarni tokovi pri naložbenju | |||
| Prejemki pri naložbenju | 379.584 | 3.291.720 | 11,5 |
| Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje | 328.344 | 670.930 | 48,9 |
| Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev | 14.726 | 522.040 | 2,8 |
| Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb | 12.409 | 2.036.754 | 0,6 |
| Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb | 24.105 | 61.996 | 38,9 |
| Izdatki pri naložbenju | -7.845.763 | -7.919.488 | 99,1 |
| Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev | -387.144 | -143.253 | 270,3 |
| Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev | -6.788.619 | -4.369.890 | 155,3 |
| Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb | -47.000 | -3.356.345 | 1,4 |
| Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb | -623.000 | -50.000 | 1.246,0 |
| Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju | -7.466.179 | -4.627.768 | 161,3 |
| Denarni tokovi pri financiranju | |||
| Prejemki pri financiranju | 9.400.000 | 6.800.000 | 138,2 |
| Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti | 9.400.000 | 6.800.000 | 138,2 |
| Izdatki pri financiranju | -18.491.052 | -12.796.092 | 144,5 |
| Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje | -1.189.494 | -2.042.240 | 58,2 |
| Izdatki za vračila kapitala | -96.752 | 0 | - |
| Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti | -6.568.585 | -5.653.852 | 116,2 |
| Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti | -10.200.000 | -5.100.000 | 200,0 |
| Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku | -436.221 | 0 | - |
| Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju | -9.091.052 | -5.996.092 | 151,6 |
| Končno stanje denarnih sredstev | 6.320.223 | 3.459.325 | 182,7 |
| Denarni izid v obdobju | 2.860.898 | 3.281.487 | 87,2 |
| Začetno stanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov | 3.459.325 | 177.838 | 1.945,2 |
Izkaz denarnih tokov