| v € brez centov | Pojasnila | 2009 | 2008 | Indeks 2009/2008 |
| Čisti prihodki od prodaje | 5.7.2.1 | 146.951.501 | 165.579.832 | 88,7 |
| Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | -1.985.976 | 2.287.976 | - | |
| Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) | 5.7.2.2 | 1.004.413 | 2.416.685 | 41,6 |
| Stroški blaga, materiala in storitev | 5.7.2.3 | 115.421.949 | 138.829.635 | 83,1 |
| Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala | 91.494.282 | 115.059.679 | 79,5 | |
| Stroški storitev | 23.927.667 | 23.769.956 | 100,7 | |
| Stroški dela | 5.7.2.4 | 14.365.264 | 14.252.683 | 100,8 |
| Stroški plač | 9.901.190 | 9.751.673 | 101,5 | |
| Stroški socialnih zavarovanj | 2.080.695 | 1.964.946 | 105,9 | |
| Drugi stroški dela | 2.383.379 | 2.536.064 | 94,0 | |
| Odpisi vrednosti | 5.7.2.5 | 11.167.712 | 9.935.605 | 112,4 |
| Amortizacija | 9.691.243 | 9.256.692 | 104,7 | |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih | 58.029 | 17.302 | 335,4 | |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih | 1.418.440 | 661.611 | 214,4 | |
| Drugi poslovni odhodki | 5.7.2.6 | 639.178 | 624.944 | 102,3 |
| Finančni prihodki iz deležev | 5.7.2.8 | 275.903 | 428.167 | 64,4 |
| Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah | 225.461 | 358.567 | 62,9 | |
| Finančni prihodki iz drugih naložb | 50.442 | 69.600 | 72,5 | |
| Finančni prihodki iz danih posojil | 5.7.2.8 | 105.281 | 472.338 | 22,3 |
| Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini | 1.064 | 353.729 | 0,3 | |
| Finančni prihodki iz posojil, danih drugim | 104.217 | 118.609 | 87,9 | |
| Finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 5.7.2.8 | 119.966 | 132.649 | 90,4 |
| Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini | 1.002 | 392 | 255,6 | |
| Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih | 118.964 | 132.257 | 89,9 | |
| Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb | 5.7.2.9 | 679 | 3.380.869 | - |
| Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | 5.7.2.9 | 1.000.407 | 2.162.141 | 46,3 |
| Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank | 984.719 | 2.035.532 | 48,4 | |
| Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti | 15.688 | 126.609 | 12,4 | |
| Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | 5.7.2.9 | 19.064 | 89.731 | 21,2 |
| Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini | 0 | 392 | - | |
| Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti | 0 | 80.620 | - | |
| Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti | 19.064 | 8.719 | 218,6 | |
| Drugi prihodki | 5.7.2.10 | 2.032.687 | 1.559.715 | 130,3 |
| Drugi odhodki | 5.7.2.10 | 107.291 | 221.387 | 48,5 |
| Davek iz dobička | 5.7.2.11 | 0 | 0 | - |
| Poslovni izid obračunskega obdobja pred davki | 5.782.231 | 3.380.367 | 171,1 | |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 5.7.2.12 | 5.782.231 | 3.380.367 | 171,1 |
Izkaz poslovnega izida