| v € brez centov | Pojasnila | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Indeks 2009/2008 |
| SREDSTVA | 103.400.647 | 107.597.504 | 96,1 | |
| Dolgoročna sredstva | 62.933.701 | 65.361.606 | 96,3 | |
| Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR | 5.7.1.1 | 3.044.719 | 3.924.177 | 77,6 |
| Dolgoročne premoženjske pravice | 3.022.884 | 3.876.409 | 78,0 | |
| Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve | 21.835 | 47.768 | 45,7 | |
| Opredmetena osnovna sredstva | 5.7.1.2 | 58.975.405 | 60.435.365 | 97,6 |
| Zemljišča in zgradbe | 35.943.407 | 38.544.484 | 93,3 | |
| Proizvajalne naprave in stroji | 11.756.429 | 7.924.589 | 148,4 | |
| Druge naprave in oprema | 9.593.237 | 11.616.800 | 82,6 | |
| Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo | 1.682.332 | 2.349.492 | 71,6 | |
| Dolgoročne finančne naložbe | 5.7.1.3 | 897.557 | 875.698 | 102,5 |
| Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil | 875.019 | 875.698 | 99,9 | |
| Dolgoročna posojila | 22.538 | 0 | - | |
| Dolgoročne poslovne terjatve | 5.7.1.6 | 16.020 | 126.366 | 12,7 |
| Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev | 0 | 99.000 | - | |
| Dolgoročne poslovne terjatve do drugih | 16.020 | 27.366 | 58,5 | |
| Kratkoročna sredstva | 40.436.431 | 42.205.802 | 95,8 | |
| Zaloge | 5.7.1.4 | 8.433.839 | 10.229.380 | 82,4 |
| Material | 4.166.092 | 3.885.880 | 107,2 | |
| Nedokončana proizvodnja | 1.360.657 | 2.363.562 | 57,6 | |
| Proizvodi in trgovsko blago | 2.810.111 | 3.934.938 | 71,4 | |
| Predujmi za zaloge | 96.979 | 45.000 | 215,5 | |
| Kratkoročne finančne naložbe | 5.7.1.5 | 2.161.072 | 1.655.262 | 130,6 |
| Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil | 1.198.498 | 1.103.520 | 108,6 | |
| Kratkoročna posojila | 962.574 | 551.742 | 174,5 | |
| Kratkoročne poslovne terjatve | 5.7.1.6 | 23.521.297 | 26.861.835 | 87,6 |
| Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini | 368.908 | 937.225 | 39,4 | |
| Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev | 19.295.998 | 22.941.824 | 84,1 | |
| Kratkoročne poslovne terjatve do drugih | 3.856.391 | 2.982.786 | 129,3 | |
| Denarna sredstva | 5.7.1.7 | 6.320.223 | 3.459.325 | 182,7 |
| Kratkoročne aktivne časovne razmejitve | 5.7.1.8 | 30.515 | 30.096 | 101,4 |
| Zabilančna sredstva | 5.7.1.14 | 41.336.230 | 49.795.849 | 83,0 |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 103.400.647 | 107.597.504 | 96,1 | |
| Kapital | 5.7.1.9 | 52.016.867 | 46.685.324 | 111,4 |
| Vpoklicani kapital | 18.285.482 | 18.285.482 | 100,0 | |
| Osnovni kapital | 18.285.482 | 18.285.482 | 100,0 | |
| Kapitalske rezerve | 22.637.479 | 22.637.479 | 100,0 | |
| Rezerve iz dobička | 4.673.970 | 1.828.548 | 255,6 | |
| Zakonske rezerve | 1.828.548 | 1.828.548 | 100,0 | |
| Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže | 96.752 | 0 | - | |
| Lastne delnice in lastni poslovni deleži | -96.752 | 0 | - | |
| Druge rezerve iz dobička | 2.845.422 | 0 | - | |
| Presežek iz prevrednotenja | 637.705 | 553.448 | 115,2 | |
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | 5.782.231 | 3.380.367 | 171,1 | |
| Čisti dobiček poslovnega leta | 5.782.231 | 3.380.367 | 171,1 | |
| Rezervacije in dolgoročne PČR | 5.7.1.10 | 3.608.855 | 4.593.959 | 78,6 |
| Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti | 1.218.439 | 1.338.323 | 91,0 | |
| Druge rezervacije | 202.743 | 624.568 | 32,5 | |
| Dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 2.187.673 | 2.631.068 | 83,1 | |
| Dolgoročne obveznosti | 12.293.135 | 17.170.744 | 71,6 | |
| Dolgoročne finančne obveznosti | 5.7.1.11 | 12.293.135 | 17.170.744 | 71,6 |
| Dolgoročne finančne obveznosti do bank | 12.292.822 | 17.170.431 | 71,6 | |
| Druge dolgoročne finančne obveznosti | 313 | 313 | 100,0 | |
| Kratkoročne obveznosti | 34.891.975 | 38.266.873 | 91,2 | |
| Kratkoročne finančne obveznosti | 5.7.1.11 | 13.677.609 | 16.168.585 | 84,6 |
| Kratkoročne finančne obveznosti do bank | 13.677.609 | 16.168.585 | 84,6 | |
| Kratkoročne poslovne obveznosti | 5.7.1.12 | 21.214.366 | 22.098.288 | 96,0 |
| Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini | 21.641 | 60.456 | 35,8 | |
| Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev | 19.706.053 | 20.322.400 | 97,0 | |
| Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov | 98.461 | 95.818 | 102,8 | |
| Druge kratkoročne poslovne obveznosti | 1.388.211 | 1.619.614 | 85,7 | |
| Kratkoročne pasivne časovne razmejitve | 5.7.1.13 | 589.815 | 880.604 | 67,0 |
| Zabilančne obveznosti | 5.7.1.14 | 41.336.230 | 49.795.849 | 83,0 |
Bilanca stanja