Planica, s 3,52 metra dolgo sladoledno banjico, je tudi uradno postala Guinnessova rekorderka in se vpisala v slovensko izdajo Guinnessove knjige rekordov 2010.
V družbi Ljubljanske mlekarne smo kljub padcu prodaje (za 11% manj čistih prihodkov od prodaje kot v letu 2008) leto 2009 zaključili z 71% višjim čistim dobičkom kot v letu 2008 in je znašal 5,8 milijonov evrov.
V skupini Ljubljanske mlekarne smo v letu 2009 ustvarili 160 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar pomeni 10% manj kot leto poprej in pri tem dosegli 7,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 68% več kot v letu 2008.
| Ljubljanske mlekarne d.d. | Skupina Ljubljanske mlekarne | |||||||
| Postavka | 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
| Čisti prihodki od prodaje v € | 146.951.501 | 165.579.832 | 145.042.756 | 160.535.753 | 178.667.676 | 158.189.569 | ||
| Celotni prihodki brez spremembe zalog v € | 147.955.914 | 167.996.517 | 146.458.197 | 161.523.865 | 180.118.498 | 159.849.614 | ||
| Poslovni odhodki v € | 141.594.103 | 163.642.867 | 146.148.502 | 152.213.963 | 179.353.799 | 157.238.572 | ||
| Dobiček/izguba iz poslovanja v € | 4.375.835 | 6.641.626 | -929.733 | 5.867.383 | 4.681.423 | 214.531 | ||
| EBITDA* | 15.543.547 | 16.577.231 | 7.404.872 | 16.471.427 | 15.587.244 | 8.348.092 | ||
| Čisti dobiček/izguba v € | 5.782.231 | 3.380.367 | -1.298.489 | 7.185.455 | 4.347.995 | -377.268 | ||
| Čisti dobiček/izguba na zaposlenega v € | 9.356 | 5.383 | -1.942 | 9.803 | 5.840 | -478 | ||
| Čisti dobiček/izguba na delnico v € | 1,32 | 0,77 | -0,30 | 1,64 | 0,99 | -0,09 | ||
| Bruto dodana vrednost v € | 28.432.342 | 30.151.001 | 19.727.019 | 31.267.596 | 29.501.645 | 22.159.593 | ||
| Bruto dodana vrednost na zaposlenega v € | 46.007 | 48.011 | 29.509 | 42.657 | 39.626 | 28.068 | ||
| Povprečna sredstva v € | 105.499.076 | 108.389.904 | 112.358.735 | 111.049.632 | 113.204.998 | 115.667.183 | ||
| Povprečni kapital v € | 49.351.096 | 45.923.335 | 45.468.026 | 51.178.493 | 46.600.095 | 45.206.607 | ||
| Število navadnih delnic na dan 31.12. | 4.381.933 | 4.381.933 | 4.381.933 | 4.381.933 | 4.381.933 | 4.381.933 | ||
| Knjigovodska vrednost delnice v € | 11,87 | 10,65 | 10,31 | 12,45 | 10,91 | 10,36 | ||
| Število zaposlenih na dan 31.12. | 613 | 623 | 633 | 725 | 741 | 748 | ||
| Povprečno število zaposlenih | 618 | 628 | 669 | 733 | 745 | 790 | ||
| Odkup mleka v 000 litrih | 196.824 | 212.357 | 209.246 | 216.163 | 233.469 | 228.269 | ||
| Odkup na zaposlenega v 000 litrih | 318 | 338 | 313 | 295 | 314 | 289 | ||
| Kazalniki | 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
| Dobičkonosnost prodaje | 3,0% | 4,0% | -0,6% | 3,7% | 2,6% | 0,1% | ||
| Delež EBITDA v poslovnih prihodkih | 10,5% | 9,9% | 5,1% | 10,2% | 8,7% | 5,2% | ||
| ROA: Dobičkonosnost sredstev** | 5,5% | 3,1% | -1,2% | 6,5% | 3,8% | -0,3% | ||
| ROE: Dobičkonosnost kapitala*** | 11,7% | 7,4% | -2,9% | 14,0% | 9,3% | -0,8% | ||
| Gospodarnost poslovanja**** | 1,04 | 1,03 | 0,99 | 1,06 | 1,00 | 1,01 | ||
Opombe:
* EBITDA = dobiček iz poslovanja + amortizacija
** ROA = čisti dobiček,izguba/povprečna sredstva
*** ROE = čisti dobiček,izguba/povprečni kapital
**** Gospodarnost poslovanja = poslovni prihodki brez spremembe zalog/poslovni odhodki
Planica je tudi uradno postala Guinnessova rekorderka.
V družbi Ljubljanske mlekarne smo leto 2009 zaključili z 71% višjim čistim dobičkom kot v letu 2008.
V skupini Ljubljanske mlekarne smo v letu 2009 dosegli 7,2 milijona evrov čistega dobička.
Zahtevno gospodarsko situacijo, ki je nejasna in nestabilna, smo v Ljubljanskih mlekarnah videli kot ustvarjalno polje, kot priložnost za nove ideje, kot možnost pridobivanja večje prednosti.